http://www.eurasie.net
Portail Webzine Cartes postales
 Accès privé  
Les dates des prochains nouvel an chinois

Nouvel an le Animal Elément Chine Bouddhique Tibet Islam
22 janvier 2004 Singe Bois 4702 2547 2131 1424
9 février 2005 Coq Bois 4703 2548 2132 1425
29 janvier 2006 Chien Feu 4704 2549 2133 1426
18 février 2007 Cochon Feu 4705 2550 2134 1427
7 février 2008 Rat Terre 4706 2551 2135 1428
26 janvier 2009 Boeuf Terre 4707 2552 2136 1429
14 février 2010 Tigre Métal 4708 2553 2137 1430
3 février 2011 Lièvre Métal 4709 2554 2138 1431
23 janvier 2012 Dragon Eau 4710 2555 2139 1432
10 février 2013 Serpent Eau 4711 2556 2140 1433
31 janvier 2014 Cheval Bois 4712 2557 2141 1434
19 février 2015 Chèvre Bois 4713 2558 2142 1435
8 février 2016 Singe Feu 4714 2559 2143 1436
28 janvier 2017 Coq Feu 4715 2560 2144 1437
16 février 2018 Chien Terre 4716 2561 2145 1438
5 février 2019 Cochon Terre 4717 2562 2146 1439
25 janvier 2020 Rat Métal 4718 2563 2147 1440

Il y a 12 signes différents et il y a 5 éléments, donc le même signe avec le même élément va se répéter tous les 60 ans.

Les dates des prochains nouvel an chinois jusqu’à 2099 !

Nouvel an le Animal Elément Chine Bouddhique Tibet Islam
12 février 2021 Boeuf Métal 4719 2564 2148 1441
1er février 2022 Tigre Eau 4720 2565 2149 1442
22 janvier 2023 Lièvre Eau 4721 2566 2150 1443
10 février 2024 Dragon Bois 4722 2567 2151 1444
29 janvier 2025 Serpent Bois 4723 2568 2152 1445
17 février 2026 Cheval Feu 4724 2569 2153 1446
6 février 2027 Chèvre Feu 4725 2570 2154 1447
26 janvier 2028 Singe Terre 4726 2571 2155 1448
13 février 2029 Coq Terre 4727 2572 2156 1449
3 février 2030 Chien Métal 4728 2573 2157 1450
23 janvier 2031 Cochon Métal 4729 2574 2158 1451
11 février 2032 Rat Eau 4730 2575 2159 1452
31 janvier 2033 Boeuf Eau 4731 2576 2160 1453
19 février 2034 Tigre Bois 4732 2577 2161 1454
8 février 2035 Lièvre Bois 4733 2578 2162 1455
28 janvier 2036 Dragon Feu 4734 2579 2163 1456
15 février 2037 Serpent Feu 4735 2580 2164 1457
4 février 2038 Cheval Terre 4736 2581 2165 1458
24 janvier 2039 Chèvre Terre 4737 2582 2166 1459
12 février 2040 Singe Métal 4738 2583 2167 1460
1er février 2041 Coq Métal 4739 2584 2168 1461
22 janvier 2042 Chien Eau 4740 2585 2169 1462
10 février 2043 Cochon Eau 4741 2586 2170 1463
30 janvier 2044 Rat Bois 4742 2587 2171 1464
17 février 2045 Boeuf Bois 4743 2588 2172 1465
6 février 2046 Tigre Feu 4744 2589 2173 1466
26 janvier 2047 Lièvre Feu 4745 2590 2174 1467
14 février 2048 Dragon Terre 4746 2591 2175 1468
2 février 2049 Serpent Terre 4747 2592 2176 1469
23 janvier 2050 Cheval Métal 4748 2593 2177 1470
11 février 2051 Chèvre Métal 4749 2594 2178 1471
1er février 2052 Singe Eau 4750 2595 2179 1472
19 février 2053 Coq Eau 4751 2596 2180 1473
8 février 2054 Chien Bois 4752 2597 2181 1474
28 janvier 2055 Cochon Bois 4753 2598 2182 1475
15 février 2056 Rat Feu 4754 2599 2183 1476
4 février 2057 Boeuf Feu 4755 2600 2184 1477
24 janvier 2058 Tigre Terre 4756 2601 2185 1478
12 février 2059 Lièvre Terre 4757 2602 2186 1479
2 février 2060 Dragon Métal 4758 2603 2187 1480
21 janvier 2061 Serpent Métal 4759 2604 2188 1481
9 février 2062 Cheval Eau 4760 2605 2189 1482
29 janvier 2063 Chèvre Eau 4761 2606 2190 1483
17 février 2064 Singe Bois 4762 2607 2191 1484
5 février 2065 Coq Bois 4763 2608 2192 1485
26 janvier 2066 Chien Feu 4764 2609 2193 1486
14 février 2067 Cochon Feu 4765 2610 2194 1487
3 février 2068 Rat Terre 4766 2611 2195 1488
23 janvier 2069 Boeuf Terre 4767 2612 2196 1489
11 février 2070 Tigre Métal 4768 2613 2197 1490
31 janvier 2071 Lièvre Métal 4769 2614 2198 1491
19 février 2072 Dragon Eau 4770 2615 2199 1492
7 février 2073 Serpent Eau 4771 2616 2200 1493
27 janvier 2074 Cheval Bois 4772 2617 2201 1494
15 février 2075 Chèvre Bois 4773 2618 2202 1495
5 février 2076 Singe Feu 4774 2619 2203 1496
24 janvier 2077 Coq Feu 4775 2620 2204 1497
12 février 2078 Chien Terre 4776 2621 2205 1498
2 février 2079 Cochon Terre 4777 2622 2206 1499
22 janvier 2080 Rat Métal 4778 2623 2207 1500
9 février 2081 Boeuf Métal 4779 2624 2208 1501
29 janvier 2082 Tigre Eau 4780 2625 2209 1502
17 février 2083 Lièvre Eau 4781 2626 2210 1503
6 février 2084 Dragon Bois 4782 2627 2211 1504
26 janvier 2085 Serpent Bois 4783 2628 2212 1505
14 février 2086 Cheval Feu 4784 2629 2213 1506
3 février 2087 Chèvre Feu 4785 2630 2214 1507
24 janvier 2088 Singe Terre 4786 2631 2215 1508
10 février 2089 Coq Terre 4787 2632 2216 1509
30 janvier 2090 Chien Métal 4788 2633 2217 1510
18 février 2091 Cochon Métal 4789 2634 2218 1511
7 février 2092 Rat Eau 4790 2635 2219 1512
27 janvier 2093 Boeuf Eau 4791 2636 2220 1513
15 février 2094 Tigre Bois 4792 2637 2221 1514
5 février 2095 Lièvre Bois 4793 2638 2222 1515
25 janvier 2096 Dragon Feu 4794 2639 2223 1516
12 février 2097 Serpent Feu 4795 2640 2224 1517
1er février 2098 Cheval Terre 4796 2641 2225 1518
21 janvier 2099 Chèvre Terre 4797 2642 2226 1519

Les jours de changement des années du calendrier bouddhique, tibétain ou de l’Islam sont différents.

Publié par Patrick Le Gac le samedi 29 novembre 2003
Imprimer la pageEnvoyer cet article à vos amisHaut de la page
 

Copyright © Asie Média & Eurasie. État des stocks : 425 articles, 8 brèves, Moteur : Spiphttp://www.eurasie.net